指定填写范围
指定填写范围
本文介绍指定填写范围的类型、展示方式、名单代填写等设置。
一、类型
用来跟踪表单填写进度,谁填写谁没填写一目了然,支持选择团队成员、预置名单、指定部门。
| 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 无 | 所有人都可以填写表单 | |
| 团队成员 | 指定团队成员完成填写任务,自动生成待办 | 只能选择团队内的成员 |
| 指定部门 | 可以设置需要填写表单或检查表的门店、场景等内容,自动为所有员工生成待办,任一员工填写后视为待办完成。 | 选择部门下的直属成员均可填写表单 |
| 预置名单 | 代指姓名、门店、项目、设备名称等抽象的名单,与用户之间不需要明确的关联关系,填写人可选择某个名单填写表单。 | 最多可设置 10000 个名单; 可以设置预存名单,方便快速复用 |

二、名单展示方式
名单展示方式小程序端支持 智能排列、每行 6 个、每行 3 个、进度条式,电脑端支持 智能排列、每行 8 个、每行 4 个、进度条式,可根据实际情况选择最佳展示方式。
| 展示方式 | 说明 |
|---|---|
| 智能排列 | 名单个数超过 480 个时默认按进度条式展示;单个名单最长超过 6 个字时小程序端默认按每行 3 个展示,电脑端默认按每行 4 个展示 |
| 每行 6 个/每行 8 个 | 每行固定显示 6 个名单/每行固定显示 8 个名单 |
| 每行 3 个/每行 4 个 | 每行固定显示 3 个名单/每行固定显示 4 个名单 |
| 进度条式 | 进度条式显示填写进度,也可查看具体名单 |

三、名单显示规则
名单可设置显示规则,默认所有人可见(有权查看表单就能看到设置的名单),可选择仅发布人和协管员可见(有权查看表单的普通成员,无法看到设置的名单)。

四、名单代填写规则
为满足一个可以为多人填写,类型为 预置名单 或 团队成员 时可设置名单代填写规则,默认允许发布人和协管员(普通成员无法为多个名单填写),可选择允许所有人。

五、通知未填写人员
对于已发布的表单,有人未填写时,可通过多种方式提醒未填写人员及时填写。
| 通知方式 | 说明 |
|---|---|
| 转发到群 | 以小程序卡片的形式将未填写的名单直接发送到微信群 |
| 复制未填写名单 | 将未填写的名单一键复制 |
| 微信公众号发送通知 | 类型为 团队成员 或 指定部门 时可通过 企鲸 服务号发送填写提醒 |
| 站内信发送通知 | 类型为 团队成员 或 指定部门 时可通过站内信的方式发送消息提醒 |
| 短信通知 | 类型为 团队成员 或 指定部门 时可通过手机短信的方式发送消息提醒 |
⚠️ 注意:用户需关注 企鲸 服务号才能接收到消息提醒。


扫码进入微信小程序